Брокеры форекс
Брокер | Тип | Min депозит | Max плечо | Тип спреда | Пары | Min лот |
---|---|---|---|---|---|---|
ACM - Advanced Currency Markets | Напрямую | 2000$ USD | 100:1 | Фиксированный | 39 плюс серебро и золото | 100k единиц |
AvaFX | Дилинг и напрямую | 100$ USD | 200:1 | Фиксированный | 50 | 10k единиц |
Boston Merchant Financial | Напрямую | 200$ USD | 400:1 | Фиксированный | 4000 финансовых инструмента | от 1$ базовой валюты (0,005$ маржа, приплече 1:200) |
CMC Markets | Диллинг | 2000$ USD | 100:1 | Фиксированный | 74 | минимум 10k |
EFX Group | Напрямую | 400$ USD | 100:1 | Плавающий | 28 | 1-100k единиц (гибкий размер лота) |
Finotec Trading, Inc. | Диллинг | 200$ USD | 200:1 | Фиксированный | 32 | 10k единиц |
FOREX MMCIS group | Напрямую | 100$ | 1:500 | Фиксированный | 32 валютные пары, CFD, металлы, индексы | 0.01 лота |
Forex.com | Диллинг | 250$ USD | 200:1 | Фиксированный | 22 | 10k единиц |
FXcast (Antigua) Ltd. | Напрямую | 10$ USD | 400:1 | Фиксированный | 35 пар плюс золото | 1 единица |
FXCM | Микро: диллинг; Стандарт: напрямую | Микро: 25 $ USD, Стандарт: 2000 $ USD, Active Trader: 25 000 $ USD, MT4:2 000$, FSS: 2000$ | Микро: 400:1 Стандарт: 100:1 | Фиксированный и плавающий | 29 | 1k, 10k, 100k |
FXDD | Диллинг и напрямую | 250$ USD | 200:1 | Плавающий | 20 | 1k единиц |
FXstart | Диллинг | 10 центов | 400:1 | Фиксированный | 26 валютных пар, CFD, металлы, индексы | 0.01 |
GFT | Диллинг | мини: 250$; стандарт: 2500$ | 400:1 | Фиксированный | 123 | 10k/ 100k |
GFX Group SA | Напрямую | 2000$ USD | 200:1 | Фиксированный и плавающий | 33 плюс золото и серебро | минимум 10k |
Interbank FX, LLC | Напрямую | 250$ USD | 200:1 | Плавающий | 19 | 1 единица |
Marketiva | Диллинг | 1$ | 100:1 | Фиксированный | 17 | Плавающий |
MB Trading Futures Inc. | Напрямую | 400$ USD | 100:1 | Плавающий | 25 | 1 единица |
MRC Markets | Диллинг | 100$ USD | 500:1 | Фиксированный и плавающий | 100 пар, CFD, акции, сырье, металлы | 10k единиц |
NorthFinance | Диллинг | 100$ USD | 500:1 | Фиксированный | 50 пар | 10k единиц |
OANDA Corporation | Диллинг | 1$ | 50:1 | Плавающий | 38 плюс золото и серебро | Гибкий |
ODL Securities | Диллинг | 2000$ USD | 100:1 | Фиксированный или плавающий | 80 | Произвольный размер |
Saxo Bank | Диллинг | 2000$ USD | 100:1 | Фиксированный и плавающий | 170 | 1 единица |
Записей на странице
Показ страницы из