<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Школа по форексу, инвест пароль к счету.</title>
		<link>http://noswap.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2016 16:57:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://noswap.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Все, что приятно и радует.</title>
			<link>https://noswap.ru/forum/7-19-1</link>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 16:57:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://noswap.ru/forum/7&quot;&gt;Для души.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Юля&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: BogdanniP&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Свобода зарабатывать деньги - это ответственность дальнейшего их распределения. Ведь деньги - это энергия, а энергия - сила. Куда мы направляем силу? На разрушение или созидание себя? Заработать большие деньги - это лишь начало, начало бед, головокружительных переживаний и колебаний. Куда их деть, если уже все есть? &lt;br /&gt; Может стоит задумываться о том, что нам нужно на самом деле? Что нам нужно? В чем мы нуждаемся на самом деле? Нужду испытывает нищий, неужели человек постоянно обречен ощущать жажду, нужду? Неужели он не станет никогда богатым на самом деле? А может нам совсем ничего не нужно? Страны наращивают силу - для защиты. А мы накапливаем деньги для чего? Для соперничества, для той же микровойны. Что нужно для счастья? Выиграть или уберечь себя? Что теряет страна в войне? Жизнь. Что теряем, забываем мы? Рассматриваю это все в целях сравнения. Рынок - живой, он как мы внутри, как страны в целом, он живет по законам живых систем. Что теряет трейдер, пытаясь выиграть? Капитал. Как правильно торговать, чтобы быть в плюсе и испытывать радость жизни? Думаю, как обычно - созидая. Созидая свой капитал. А это значит - любя, сохраняя. Война - не выход, рынок не победить, однако можно жить мирно и растить свой капитал. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://noswap.ru/_fr/0/9593654.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Для души.</category>
			<dc:creator>Юля</dc:creator>
			<guid>https://noswap.ru/forum/7-19-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Счет</title>
			<link>https://noswap.ru/forum/5-17-1</link>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 16:57:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://noswap.ru/forum/5&quot;&gt;Торговля в режиме реального времени.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Если у Вас трудности с доступом к счету&lt;br /&gt;Автор темы: Юля&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: fluimumma&lt;br /&gt;Количество ответов: 166</description>
			<content:encoded>На главной указано, что в режиме реального времени можно посмотреть результаты торговли по проверенной торговой системе. На самом деле, можно не только посмотреть, но и воспользоваться информацией, которая там есть - ордера стоят за некоторое время до того, как им открыться. &lt;br /&gt; Если у Вас возникли проблемы при доступе, то просто скачайте терминал &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;www.northfinance.ru/mt4setup.exe&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;отсюда&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt; Сервер Demo. &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Логин: 901518&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;инвест пароль: jm1qjmu&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Торговля ведется с января. Не могу почему-то выложить отчет - раньше получалось, сейчас выдает ошибку, пробовала варианты решения - не выходит ничего. Не поленитесь зайти по инвест паролю, заранее спасибо. &lt;img src=&quot;http://src.ucoz.net/sm/21/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Торговля в режиме реального времени.</category>
			<dc:creator>Юля</dc:creator>
			<guid>https://noswap.ru/forum/5-17-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С чего начать, самые первые шаги в освоении Форекса.</title>
			<link>https://noswap.ru/forum/8-20-1</link>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 04:12:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://noswap.ru/forum/8&quot;&gt;Для новичков.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Для новичков - задаем любые вопросы.&lt;br /&gt;Автор темы: Юля&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Nadejdamt&lt;br /&gt;Количество ответов: 40</description>
			<content:encoded>Любые вопросы, кроме уже рассмотренных в теме. Новички, для вас. Главное сделать шаг, не важно что будете падать, сидя на месте точно ходить не научитесь.</content:encoded>
			<category>Для новичков.</category>
			<dc:creator>Юля</dc:creator>
			<guid>https://noswap.ru/forum/8-20-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mikola - Торговый Журнал</title>
			<link>https://noswap.ru/forum/5-34-1</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:26:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://noswap.ru/forum/5&quot;&gt;Торговля в режиме реального времени.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Наблюдение за собственной торговлей путем ведения Журнала&lt;br /&gt;Автор темы: support&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Nadejdamt&lt;br /&gt;Количество ответов: 48</description>
			<content:encoded>Эта тема - ведение торгового журнала трейдера Mikola. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Его торговая система: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;MFI, MACD 5-34-5, Фракталы.&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Торговля в режиме реального времени.</category>
			<dc:creator>support</dc:creator>
			<guid>https://noswap.ru/forum/5-34-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Параметры индикаторов</title>
			<link>https://noswap.ru/forum/8-32-1</link>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:39:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://noswap.ru/forum/8&quot;&gt;Для новичков.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ferrio&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: support&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток! &lt;br /&gt; Подскажите, какие параметры можно использовать в MACD-гистограмме на часах?</content:encoded>
			<category>Для новичков.</category>
			<dc:creator>ferrio</dc:creator>
			<guid>https://noswap.ru/forum/8-32-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отзыв по прогону</title>
			<link>https://noswap.ru/forum/7-29-1</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:55:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://noswap.ru/forum/7&quot;&gt;Для души.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: support&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: support&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>8 июня вот тут: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/EbMKAQ&quot; title=&quot;http://www.nulled.cc/showthread.php?t=210434&amp;page=4&amp;highlight=416571&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.nulled.cc/showthread.php?t=210434&amp;page=4&amp;highlight=416571&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; мне за отзыв делали прогон сайта (http://noswap.ru) - собственно этого, на котором отзыв и пишу. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Так как аккаунт на нулледе в бане, пишу отзыв тут с тем, чтобы автор мог разместить ссылку в теме и я вернула отзыв, который должна. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Могу сказать, что как только был сделан прогон уже результаты появились - прогонщик сказал, что это вероятно эффект от прежних прогонов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но вплоть до сегодняшнего дня динамика не спадает, посетителей прибавилось, что отразилось на АдСенс-е очень прямо. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Поэтому я делаю вывод - что все же это от этого прогона такой мини взрыв. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Договорились продвигать сайт дальше. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По позициям скорее всего тоже поднялся сайт, потому что по запросам людей больше. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Результатами довольна полностью и благодарю за качество - очень неожиданно и радостно, когда заходишь в АдСенс - а там веселые цифры &lt;img src=&quot;http://s11.ucoz.net/sm/1/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Для души.</category>
			<dc:creator>support</dc:creator>
			<guid>https://noswap.ru/forum/7-29-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>